영화순위
- 네비게이션

- >
- 예매순위
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 예매율 | 예매 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 최종면접 | 2026.11.04 | 18.90% | 예매하기 |
| 02 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 14.40% | 예매하기 |
| 03 | 극장판 마법소녀 마도카☆마기카〈발푸르기스의 회천〉 | 2026.11.04 | 10.30% | 예매하기 |
| 04 | 명탐정 코난: 30호 살인 사건 | 2026.11.05 | 8.40% | 예매하기 |
| 05 | 하트 오브 비스트 | 2026.10.28 | 5.20% | 예매하기 |
| 06 | 수능, 출제의 비밀 | 2026.10.28 | 4.80% | 예매하기 |
| 07 | 낮과 밤은 서로에게 | 2026.11.04 | 3.30% | 예매하기 |
| 08 | 욕쟁이 할머니 | 2026.11.04 | 2.10% | 예매하기 |
| 09 | 와일드 호스 나인 | 2026.11.04 | 1.90% | 예매하기 |
| 10 | 룩백 | 2026.10.08 | 1.30% | 예매하기 |
| 11 | 암살자(들) | 2026.09.23 | 1.10% | 예매하기 |
| 12 | 변이 | 2026.11.04 | 0.80% | 예매하기 |
| 13 | 모자 쓴 고양이 | 2026.11.06 | 0.80% | 예매하기 |
| 14 | 전자오락수호대 | 2026.10.01 | 0.50% | 예매하기 |
| 15 | 실낙원 | 2026.10.21 | 0.50% | 예매하기 |
| 16 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026.09.23 | 0.40% | 예매하기 |
| 17 | 그대, 별처럼 | 2026.10.28 | 0.40% | 예매하기 |
| 18 | 여전히 찬란하게 | 2026.10.21 | 0.40% | 예매하기 |
| 19 | 레위기 | 2026.10.21 | 0.30% | 예매하기 |
| 20 | 흐르는 여정 | 2026.10.28 | 0.30% | 예매하기 |
| 21 | 클레이페이스 | 2026.10.21 | 0.20% | 예매하기 |
| 22 | 디거 | 2026.10.03 | 0.20% | 예매하기 |
| 23 | 이성과 감성 | 2026.10.28 | 0.20% | 예매하기 |
| 24 | 가족여행 | 2026.09.01 | 0.10% | 예매하기 |
| 25 | 눈 둘 데가 없네 | 2026.10.21 | 0.10% | 예매하기 |
| 26 | 에디 앨리스: 테이크 | 2026.10.28 | 0.10% | 예매하기 |
| 27 | 숀 더 쉽: 공포의 털보 괴물 | 2026.10.28 | 0.10% | 예매하기 |
[예매순위]는 조회시간을 기준으로 상영 2시간 이후의 예매데이터를 실시간 집계하여 예매율 정보를 제공합니다.
예매순위 산출기준 = A(예매관객수) / B(전체 예매관객수) * 100
( 출처 : 영화진흥위원회 )
예매순위 산출기준 = A(예매관객수) / B(전체 예매관객수) * 100
( 출처 : 영화진흥위원회 )
