네비게이션
- >
- 박스오피스
박스오피스
순위 | 영화명 | 개봉일 | 관객수 | 누적관객수 | 누적매출액 | 예매 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 얼굴 | 2025.09.11 | 34,346 명 | 467,892 명 | 4,845,532,250 원 | 예매하기 |
02 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 2025.08.22 | 25,168 명 | 4,588,548 명 | 49,751,222,350 원 | 예매하기 |
03 | 귀시 | 2025.09.17 | 8,180 명 | 19,362 명 | 187,444,300 원 | 예매하기 |
04 | F1 더 무비 | 2025.06.25 | 7,080 명 | 5,070,936 명 | 53,897,469,810 원 | 예매하기 |
05 | 살인자 리포트 | 2025.09.05 | 6,639 명 | 326,593 명 | 3,264,600,900 원 | 예매하기 |
06 | 좀비딸 | 2025.07.30 | 4,217 명 | 5,596,648 명 | 52,830,375,690 원 | 예매하기 |
07 | 컨저링: 마지막 의식 | 2025.09.03 | 4,173 명 | 388,374 명 | 4,084,203,590 원 | 예매하기 |
08 | 건국전쟁2 | 2025.09.10 | 2,039 명 | 30,088 명 | 296,226,650 원 | 예매하기 |
09 | 홈캠 | 2025.09.10 | 1,859 명 | 75,837 명 | 703,296,300 원 | 예매하기 |
10 | 더 로즈: 완벽한 이혼 | 2025.09.17 | 1,575 명 | 5,279 명 | 50,495,460 원 | 예매하기 |
11 | 독립군: 끝나지 않은 전쟁 | 2025.08.13 | 1,023 명 | 50,423 명 | 458,299,920 원 | 예매하기 |
12 | 빌리브 | 2025.09.17 | 1,016 명 | 3,672 명 | 7,384,000 원 | 예매하기 |
13 | 바로 지금 여기 | 2025.09.17 | 947 명 | 8,317 명 | 70,199,000 원 | 예매하기 |
14 | 투게더 | 2025.09.03 | 667 명 | 46,987 명 | 387,354,900 원 | 예매하기 |
15 | 첫사랑 엔딩 | 2025.08.27 | 534 명 | 134,513 명 | 1,303,199,460 원 | 예매하기 |
16 | 연의 편지 | 2025.10.01 | 521 명 | 3,602 명 | 33,617,600 원 | 예매하기 |
17 | 악마가 이사왔다 | 2025.08.13 | 376 명 | 436,812 명 | 4,130,528,610 원 | 예매하기 |
18 | 빌리와 용감한 타이거 킹 | 2025.09.11 | 337 명 | 12,181 명 | 110,544,920 원 | 예매하기 |
19 | 성적표의 김민영 | 2022.09.08 | 291 명 | 8,308 명 | 77,725,161 원 | 예매하기 |
20 | 3670 | 2025.09.03 | 290 명 | 14,747 명 | 150,984,600 원 | 예매하기 |
[박스오피스]는 실시간 발권데이터를 전일기준까지 반영하여 일별/주말/월별 등 각종 통계정보를 제공합니다.
(출처 : 영화진흥위원회)
(출처 : 영화진흥위원회)
