네비게이션
- >
- 박스오피스
박스오피스
순위 | 영화명 | 개봉일 | 관객수 | 누적관객수 | 누적매출액 | 예매 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | F1 더 무비 | 2025.06.25 | 67,622 명 | 1,608,427 명 | 17,322,333,840 원 | 예매하기 |
02 | 노이즈 | 2025.06.25 | 53,290 명 | 1,341,790 명 | 13,086,131,590 원 | 예매하기 |
03 | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 2025.07.16 | 45,742 명 | 162,386 명 | 1,599,011,290 원 | 예매하기 |
04 | 킹 오브 킹스 | 2025.07.16 | 40,476 명 | 125,518 명 | 1,164,702,070 원 | 예매하기 |
05 | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 2025.07.02 | 35,570 명 | 1,874,867 명 | 17,827,155,790 원 | 예매하기 |
06 | 슈퍼맨 | 2025.07.09 | 27,805 명 | 671,084 명 | 6,814,016,250 원 | 예매하기 |
07 | 이상한 집 | 2025.07.17 | 3,957 명 | 7,688 명 | 69,012,700 원 | 예매하기 |
08 | 극장판 도라에몽: 진구의 그림이야기 | 2025.07.16 | 3,871 명 | 24,113 명 | 187,828,100 원 | 예매하기 |
09 | 괴기열차 | 2025.07.09 | 3,613 명 | 83,268 명 | 775,230,510 원 | 예매하기 |
10 | 메간 2.0 | 2025.07.16 | 3,060 명 | 8,390 명 | 79,521,750 원 | 예매하기 |
11 | 드래곤 길들이기 | 2025.06.06 | 2,127 명 | 1,771,679 명 | 17,771,293,860 원 | 예매하기 |
12 | 엘리오 | 2025.06.18 | 1,698 명 | 600,011 명 | 5,497,111,370 원 | 예매하기 |
13 | 신명 | 2025.06.02 | 1,500 명 | 783,682 명 | 7,457,060,480 원 | 예매하기 |
14 | 킹 오브 프리즘 -유어 엔드리스 콜- 모두 빛나라! 프리즘 투어즈 | 2025.07.18 | 1,444 명 | 1,444 명 | 13,743,550 원 | 예매하기 |
15 | 커미션 | 2025.07.16 | 1,134 명 | 5,371 명 | 37,077,660 원 | 예매하기 |
16 | 무명 無名 | 2025.06.25 | 898 명 | 62,538 명 | 589,597,900 원 | 예매하기 |
17 | 스파이에어 저스트 라이크 디스 2024 | 2025.07.18 | 742 명 | 886 명 | 17,434,500 원 | 예매하기 |
18 | 하이파이브 | 2025.06.03 | 503 명 | 1,888,452 명 | 17,509,409,920 원 | 예매하기 |
19 | 영화 코바야시네 메이드래곤 외로움쟁이 용 | 2025.07.10 | 446 명 | 11,872 명 | 112,232,700 원 | 예매하기 |
20 | 미세리코르디아 | 2025.07.16 | 422 명 | 2,413 명 | 24,365,000 원 | 예매하기 |
[박스오피스]는 실시간 발권데이터를 전일기준까지 반영하여 일별/주말/월별 등 각종 통계정보를 제공합니다.
(출처 : 영화진흥위원회)
(출처 : 영화진흥위원회)
