네비게이션

- >
 - 박스오피스
 
박스오피스
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 관객수 | 누적관객수 | 누적매출액 | 예매 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 퍼스트 라이드 | 2025.10.29 | 25,178 명 | 393,984 명 | 3,612,305,450 원 | 예매하기 | 
| 02 | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 2025.09.24 | 16,125 명 | 2,810,262 명 | 29,728,206,380 원 | 예매하기 | 
| 03 | 8번 출구 | 2025.10.22 | 7,662 명 | 330,662 명 | 3,238,545,970 원 | 예매하기 | 
| 04 | 세계의 주인 | 2025.10.22 | 3,454 명 | 69,081 명 | 658,782,230 원 | 예매하기 | 
| 05 | 어쩔수가없다 | 2025.09.24 | 2,867 명 | 2,922,791 명 | 28,575,994,390 원 | 예매하기 | 
| 06 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 2025.08.22 | 2,469 명 | 5,576,780 명 | 60,186,847,330 원 | 예매하기 | 
| 07 | 보스 | 2025.10.03 | 2,158 명 | 2,422,809 명 | 23,265,640,950 원 | 예매하기 | 
| 08 | 원 배틀 애프터 어나더 | 2025.10.01 | 1,476 명 | 519,712 명 | 5,524,901,300 원 | 예매하기 | 
| 09 | 하얀 차를 탄 여자 | 2025.10.29 | 1,329 명 | 15,816 명 | 145,302,580 원 | 예매하기 | 
| 10 | 극장판 주술회전: 회옥·옥절 | 2025.10.16 | 1,082 명 | 218,981 명 | 2,181,872,360 원 | 예매하기 | 
| 11 | 프랑켄슈타인 | 2025.10.22 | 983 명 | 22,328 명 | 218,274,840 원 | 예매하기 | 
| 12 | 베이비걸 | 2025.10.29 | 805 명 | 14,678 명 | 117,839,230 원 | 예매하기 | 
| 13 | 말할 수 없는 비밀: 마지막 챕터 | 2025.10.30 | 635 명 | 10,830 명 | 70,722,300 원 | 예매하기 | 
| 14 | 블랙폰 2 | 2025.10.29 | 533 명 | 8,381 명 | 78,731,060 원 | 예매하기 | 
| 15 | 파일럿 | 2024.07.31 | 403 명 | 4,718,914 명 | 43,210,338,201 원 | 예매하기 | 
| 16 | 후지모토 타츠키 17-26 파트 2 | 2025.10.24 | 379 명 | 10,945 명 | 117,943,710 원 | 예매하기 | 
| 17 | 후지모토 타츠키 17-26 파트 1 | 2025.10.24 | 328 명 | 11,180 명 | 117,830,660 원 | 예매하기 | 
| 18 | 굿 보이 | 2025.10.22 | 266 명 | 8,032 명 | 65,055,240 원 | 예매하기 | 
| 19 | 100 미터. | 2025.10.08 | 238 명 | 35,750 명 | 316,608,500 원 | 예매하기 | 
| 20 | 사람과 고기 | 2025.10.08 | 187 명 | 26,992 명 | 236,855,840 원 | 예매하기 | 
            [박스오피스]는 실시간 발권데이터를 전일기준까지 반영하여 일별/주말/월별 등 각종 통계정보를 제공합니다. 
(출처 : 영화진흥위원회)
                
            
        
    (출처 : 영화진흥위원회)
            