네비게이션

- >
- 박스오피스
박스오피스
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 관객수 | 누적관객수 | 누적매출액 | 예매 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 31,184 명 | 2,393,384 명 | 24,665,090,050 원 | 예매하기 |
| 02 | 하트 오브 비스트 | 2026.10.28 | 30,094 명 | 82,541 명 | 785,145,180 원 | 예매하기 |
| 03 | 수능, 출제의 비밀 | 2026.10.28 | 12,543 명 | 39,511 명 | 351,915,010 원 | 예매하기 |
| 04 | 암살자(들) | 2026.09.23 | 9,658 명 | 3,416,350 명 | 33,498,064,180 원 | 예매하기 |
| 05 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026.09.23 | 7,163 명 | 2,035,989 명 | 20,608,848,550 원 | 예매하기 |
| 06 | 실낙원 | 2026.10.21 | 5,191 명 | 139,567 명 | 1,334,154,400 원 | 예매하기 |
| 07 | 클레이페이스 | 2026.10.21 | 4,391 명 | 103,214 명 | 1,053,680,940 원 | 예매하기 |
| 08 | 그대, 별처럼 | 2026.10.28 | 3,332 명 | 13,719 명 | 122,318,150 원 | 예매하기 |
| 09 | 룩백 | 2026.10.08 | 2,312 명 | 142,435 명 | 1,498,982,750 원 | 예매하기 |
| 10 | 여전히 찬란하게 | 2026.10.21 | 1,794 명 | 57,516 명 | 503,580,900 원 | 예매하기 |
| 11 | 인턴 | 2026.09.16 | 1,643 명 | 913,876 명 | 8,933,043,200 원 | 예매하기 |
| 12 | 전자오락수호대 | 2026.10.01 | 1,515 명 | 64,290 명 | 636,875,110 원 | 예매하기 |
| 13 | 이성과 감성 | 2026.10.28 | 1,313 명 | 5,974 명 | 56,695,750 원 | 예매하기 |
| 14 | 브루넬로: 우아한 선구자 | 2026.10.28 | 1,054 명 | 3,399 명 | 31,665,300 원 | 예매하기 |
| 15 | 레위기 | 2026.10.21 | 799 명 | 15,407 명 | 151,487,900 원 | 예매하기 |
| 16 | 베러티 | 2026.10.22 | 734 명 | 32,739 명 | 306,380,780 원 | 예매하기 |
| 17 | 킬링타임 | 2026.10.21 | 693 명 | 25,198 명 | 231,864,250 원 | 예매하기 |
| 18 | 디거 | 2026.10.03 | 669 명 | 101,855 명 | 1,078,855,220 원 | 예매하기 |
| 19 | 숀 더 쉽: 공포의 털보 괴물 | 2026.10.28 | 441 명 | 1,900 명 | 13,048,850 원 | 예매하기 |
| 20 | 웨일폴: 고래에 먹힌 남자 | 2026.10.14 | 406 명 | 74,729 명 | 748,043,920 원 | 예매하기 |
[박스오피스]는 실시간 발권데이터를 전일기준까지 반영하여 일별/주말/월별 등 각종 통계정보를 제공합니다.
(출처 : 영화진흥위원회)
(출처 : 영화진흥위원회)
