네비게이션

- >
- 박스오피스
박스오피스
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 관객수 | 누적관객수 | 누적매출액 | 예매 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 아바타: 불과 재 | 2025.12.17 | 357,989 명 | 4,927,572 명 | 56,618,118,310 원 | 예매하기 |
| 02 | 주토피아 2 | 2025.11.26 | 137,405 명 | 7,843,135 명 | 75,465,260,170 원 | 예매하기 |
| 03 | 만약에 우리 | 2025.12.31 | 100,064 명 | 229,201 명 | 2,104,378,780 원 | 예매하기 |
| 04 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 2025.12.24 | 53,425 명 | 542,461 명 | 5,219,248,350 원 | 예매하기 |
| 05 | 신의악단 | 2025.12.31 | 29,749 명 | 54,382 명 | 476,986,560 원 | 예매하기 |
| 06 | 스폰지밥 무비: 네모바지를 찾아서 | 2026.01.01 | 25,192 명 | 27,556 명 | 255,557,160 원 | 예매하기 |
| 07 | 극장판 짱구는 못말려: 초화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈 | 2025.12.24 | 24,895 명 | 352,285 명 | 3,352,551,840 원 | 예매하기 |
| 08 | 뽀로로 극장판 스위트캐슬 대모험 | 2025.12.11 | 5,608 명 | 221,620 명 | 1,943,940,790 원 | 예매하기 |
| 09 | 부흥 | 2026.01.01 | 1,475 명 | 3,753 명 | 39,230,050 원 | 예매하기 |
| 10 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 2025.08.22 | 1,407 명 | 5,693,235 명 | 61,334,114,050 원 | 예매하기 |
| 11 | 코드: G 주목의 시작 | 2025.12.27 | 1,362 명 | 10,255 명 | 56,975,700 원 | 예매하기 |
| 12 | 국보 | 2025.11.19 | 1,153 명 | 194,750 명 | 1,844,297,550 원 | 예매하기 |
| 13 | 여행과 나날 | 2025.12.10 | 1,105 명 | 51,691 명 | 491,751,811 원 | 예매하기 |
| 14 | 위키드: 포 굿 | 2025.11.19 | 1,104 명 | 967,233 명 | 9,871,212,310 원 | 예매하기 |
| 15 | 극장판 주술회전: 시부야사변 X 사멸회유 | 2025.12.03 | 1,054 명 | 360,692 명 | 3,659,134,590 원 | 예매하기 |
| 16 | 척의 일생 | 2025.12.24 | 899 명 | 20,338 명 | 196,411,960 원 | 예매하기 |
| 17 | 터널 | 2025.12.31 | 871 명 | 1,741 명 | 13,276,100 원 | 예매하기 |
| 18 | 프레디의 피자가게 2 | 2025.12.03 | 789 명 | 233,828 명 | 2,297,667,980 원 | 예매하기 |
| 19 | 윗집 사람들 | 2025.12.03 | 711 명 | 547,144 명 | 5,289,837,300 원 | 예매하기 |
| 20 | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 2025.09.24 | 529 명 | 3,432,316 명 | 36,074,564,650 원 | 예매하기 |
[박스오피스]는 실시간 발권데이터를 전일기준까지 반영하여 일별/주말/월별 등 각종 통계정보를 제공합니다.
(출처 : 영화진흥위원회)
(출처 : 영화진흥위원회)
