네비게이션
- >
- 박스오피스
박스오피스
순위 | 영화명 | 개봉일 | 관객수 | 누적관객수 | 누적매출액 | 예매 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 슈퍼맨 | 2025.07.09 | 78,191 명 | 229,050 명 | 2,331,259,010 원 | 예매하기 |
02 | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 2025.07.02 | 74,485 명 | 1,354,302 명 | 12,883,209,830 원 | 예매하기 |
03 | 노이즈 | 2025.06.25 | 58,825 명 | 928,879 명 | 8,999,669,500 원 | 예매하기 |
04 | F1 더 무비 | 2025.06.25 | 51,486 명 | 1,185,051 명 | 12,861,739,290 원 | 예매하기 |
05 | 괴기열차 | 2025.07.09 | 11,523 명 | 34,960 명 | 323,140,290 원 | 예매하기 |
06 | 드래곤 길들이기 | 2025.06.06 | 6,428 명 | 1,722,808 명 | 17,299,942,510 원 | 예매하기 |
07 | 엘리오 | 2025.06.18 | 4,448 명 | 563,278 명 | 5,173,207,000 원 | 예매하기 |
08 | 신명 | 2025.06.02 | 2,099 명 | 773,019 명 | 7,365,720,160 원 | 예매하기 |
09 | 무명 無名 | 2025.06.25 | 1,578 명 | 56,401 명 | 530,333,800 원 | 예매하기 |
10 | 우리들의 교복시절 | 2025.07.11 | 1,519 명 | 2,457 명 | 22,409,100 원 | 예매하기 |
11 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 2025.05.17 | 1,085 명 | 3,383,691 명 | 33,174,171,790 원 | 예매하기 |
12 | 하이파이브 | 2025.06.03 | 831 명 | 1,884,682 명 | 17,477,085,370 원 | 예매하기 |
13 | 극장판 프로젝트 세카이 부서진 세카이와 전해지지 않는 미쿠의 노래 | 2025.05.29 | 648 명 | 84,913 명 | 803,777,910 원 | 예매하기 |
14 | 베베핀 극장판: 사라진 베베핀과 핑크퐁 대모험 | 2025.07.24 | 636 명 | 2,182 명 | 15,934,000 원 | 예매하기 |
15 | 봄밤 | 2025.07.09 | 604 명 | 2,816 명 | 24,394,300 원 | 예매하기 |
16 | 발코니의 여자들 | 2025.07.09 | 446 명 | 1,707 명 | 15,823,700 원 | 예매하기 |
17 | 여름이 지나가면 | 2025.07.09 | 278 명 | 2,110 명 | 18,583,000 원 | 예매하기 |
18 | 알사탕 | 2025.05.28 | 246 명 | 127,930 명 | 639,660,000 원 | 예매하기 |
19 | 28년 후 | 2025.06.19 | 207 명 | 349,545 명 | 3,128,926,160 원 | 예매하기 |
20 | 퀴어 | 2025.06.20 | 200 명 | 26,325 명 | 250,281,900 원 | 예매하기 |
[박스오피스]는 실시간 발권데이터를 전일기준까지 반영하여 일별/주말/월별 등 각종 통계정보를 제공합니다.
(출처 : 영화진흥위원회)
(출처 : 영화진흥위원회)
