네비게이션

- >
- 박스오피스
박스오피스
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 관객수 | 누적관객수 | 누적매출액 | 예매 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 살목지 | 2026.04.08 | 98,975 명 | 1,088,703 명 | 11,276,620,110 원 | 예매하기 |
| 02 | 프로젝트 헤일메리 | 2026.03.18 | 32,890 명 | 2,160,275 명 | 24,370,335,040 원 | 예매하기 |
| 03 | 왕과 사는 남자 | 2026.02.04 | 23,921 명 | 16,508,511 명 | 159,325,730,510 원 | 예매하기 |
| 04 | 내 이름은 | 2026.04.15 | 16,191 명 | 55,379 명 | 482,740,310 원 | 예매하기 |
| 05 | 고트: 더 레전드 | 2026.04.17 | 2,472 명 | 2,623 명 | 22,768,250 원 | 예매하기 |
| 06 | 노멀 | 2026.04.17 | 2,366 명 | 2,898 명 | 20,789,350 원 | 예매하기 |
| 07 | 쉘터 | 2026.04.15 | 2,291 명 | 8,920 명 | 60,198,900 원 | 예매하기 |
| 08 | 위 리브 인 타임 | 2026.04.08 | 1,343 명 | 28,432 명 | 212,405,500 원 | 예매하기 |
| 09 | 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 있잖아, 미래. | 2026.04.16 | 1,028 명 | 3,948 명 | 41,732,950 원 | 예매하기 |
| 10 | 끝장수사 | 2026.04.02 | 870 명 | 87,323 명 | 806,367,750 원 | 예매하기 |
| 11 | 란 12.3 | 2026.04.22 | 847 명 | 1,041 명 | 11,063,000 원 | 예매하기 |
| 12 | 리 크로닌의 미이라 | 2026.04.22 | 709 명 | 1,274 명 | 12,805,000 원 | 예매하기 |
| 13 | 미야자키 하야오의 그대들은 어떻게 살 것인가 | 2026.04.15 | 607 명 | 3,572 명 | 27,356,910 원 | 예매하기 |
| 14 | 침묵의 친구 | 2026.04.15 | 589 명 | 6,015 명 | 71,024,220 원 | 예매하기 |
| 15 | 누룩 | 2026.04.15 | 542 명 | 2,723 명 | 20,294,370 원 | 예매하기 |
| 16 | 류이치 사카모토: 다이어리 | 2026.04.01 | 317 명 | 12,081 명 | 120,827,780 원 | 예매하기 |
| 17 | 올 그린스 | 2026.05.01 | 310 명 | 310 명 | 2,480,000 원 | 예매하기 |
| 18 | 네가 마지막으로 남긴 노래 | 2026.04.01 | 267 명 | 79,426 명 | 799,269,340 원 | 예매하기 |
| 19 | 호퍼스 | 2026.03.04 | 221 명 | 755,374 명 | 7,452,021,850 원 | 예매하기 |
| 20 | 크라임 101 | 2026.04.08 | 221 명 | 18,781 명 | 133,392,240 원 | 예매하기 |
[박스오피스]는 실시간 발권데이터를 전일기준까지 반영하여 일별/주말/월별 등 각종 통계정보를 제공합니다.
(출처 : 영화진흥위원회)
(출처 : 영화진흥위원회)
