네비게이션
- >
- 박스오피스
박스오피스
순위 | 영화명 | 개봉일 | 관객수 | 누적관객수 | 누적매출액 | 예매 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 2025.08.22 | 88,580 명 | 3,242,621 명 | 35,026,984,790 원 | 예매하기 |
02 | F1 더 무비 | 2025.06.25 | 19,328 명 | 4,780,544 명 | 51,333,848,770 원 | 예매하기 |
03 | 좀비딸 | 2025.07.30 | 17,755 명 | 5,367,541 명 | 50,865,788,510 원 | 예매하기 |
04 | 첫사랑 엔딩 | 2025.08.27 | 5,894 명 | 70,238 명 | 661,001,470 원 | 예매하기 |
05 | 긴키 지방의 어느 장소에 대하여 | 2025.08.13 | 3,648 명 | 254,218 명 | 2,595,369,090 원 | 예매하기 |
06 | 노바디2 | 2025.08.27 | 2,657 명 | 48,705 명 | 429,371,900 원 | 예매하기 |
07 | 악마가 이사왔다 | 2025.08.13 | 1,939 명 | 419,198 명 | 3,981,935,410 원 | 예매하기 |
08 | 프리키 프라이데이 2 | 2025.08.27 | 1,828 명 | 24,383 명 | 221,553,350 원 | 예매하기 |
09 | 머티리얼리스트 | 2025.08.08 | 1,257 명 | 59,638 명 | 551,949,520 원 | 예매하기 |
10 | 백산 - 의령에서 발해까지 | 2025.08.21 | 1,247 명 | 20,048 명 | 131,635,000 원 | 예매하기 |
11 | 독립군: 끝나지 않은 전쟁 | 2025.08.13 | 615 명 | 41,809 명 | 377,965,820 원 | 예매하기 |
12 | 어글리 시스터 | 2025.08.20 | 550 명 | 28,951 명 | 279,431,500 원 | 예매하기 |
13 | 3670 | 2025.09.03 | 530 명 | 1,266 명 | 11,707,000 원 | 예매하기 |
14 | 그랑 메종 파리 | 2025.08.27 | 491 명 | 9,341 명 | 72,918,100 원 | 예매하기 |
15 | 온리 갓 노우즈 에브리띵 | 2025.08.22 | 471 명 | 22,427 명 | 196,926,620 원 | 예매하기 |
16 | 스탑 메이킹 센스 | 2025.08.13 | 410 명 | 29,193 명 | 335,900,701 원 | 예매하기 |
17 | 발레리나 | 2025.08.06 | 382 명 | 321,366 명 | 3,199,124,570 원 | 예매하기 |
18 | 신입기자 토롯코 | 2025.09.03 | 289 명 | 289 명 | 2,601,000 원 | 예매하기 |
19 | 킹 오브 킹스 | 2025.07.16 | 257 명 | 1,296,509 명 | 12,230,756,276 원 | 예매하기 |
20 | 내 말 좀 들어줘 | 2025.08.20 | 255 명 | 5,986 명 | 56,204,000 원 | 예매하기 |
[박스오피스]는 실시간 발권데이터를 전일기준까지 반영하여 일별/주말/월별 등 각종 통계정보를 제공합니다.
(출처 : 영화진흥위원회)
(출처 : 영화진흥위원회)
