네비게이션

- >
- 박스오피스
박스오피스
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 관객수 | 누적관객수 | 누적매출액 | 예매 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 나우 유 씨 미 3 | 2025.11.12 | 53,445 명 | 640,179 명 | 6,092,197,720 원 | 예매하기 |
| 02 | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 2025.09.24 | 14,123 명 | 3,172,800 명 | 33,476,771,950 원 | 예매하기 |
| 03 | 프레데터: 죽음의 땅 | 2025.11.05 | 9,207 명 | 368,112 명 | 3,759,274,000 원 | 예매하기 |
| 04 | 퍼스트 라이드 | 2025.10.29 | 7,124 명 | 698,066 명 | 6,459,558,540 원 | 예매하기 |
| 05 | 8번 출구 | 2025.10.22 | 2,607 명 | 436,416 명 | 4,287,469,190 원 | 예매하기 |
| 06 | 부고니아 | 2025.11.05 | 2,073 명 | 63,277 명 | 631,135,150 원 | 예매하기 |
| 07 | 세계의 주인 | 2025.10.22 | 2,071 명 | 110,632 명 | 1,067,444,650 원 | 예매하기 |
| 08 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 2025.08.22 | 1,988 명 | 5,629,595 명 | 60,708,664,810 원 | 예매하기 |
| 09 | 엄마를 버리러 갑니다 | 2025.11.05 | 826 명 | 22,430 명 | 196,758,800 원 | 예매하기 |
| 10 | 난징사진관 | 2025.11.05 | 707 명 | 27,441 명 | 247,802,080 원 | 예매하기 |
| 11 | 꼬마돼지 베이브와 타피티 | 2025.11.13 | 605 명 | 15,914 명 | 132,220,750 원 | 예매하기 |
| 12 | 사람과 고기 | 2025.10.08 | 433 명 | 33,778 명 | 292,697,840 원 | 예매하기 |
| 13 | 달팽이 농구단 | 2025.11.12 | 432 명 | 5,903 명 | 49,534,000 원 | 예매하기 |
| 14 | 어쩔수가없다 | 2025.09.24 | 340 명 | 2,939,345 명 | 28,736,012,770 원 | 예매하기 |
| 15 | 베이비걸 | 2025.10.29 | 333 명 | 22,302 명 | 171,558,920 원 | 예매하기 |
| 16 | 좀비딸 | 2025.07.30 | 330 명 | 5,636,944 명 | 53,110,460,990 원 | 예매하기 |
| 17 | 럭키 데이 인 파리 | 2025.11.12 | 314 명 | 3,675 명 | 37,660,450 원 | 예매하기 |
| 18 | 라리랑 | 2025.10.29 | 307 명 | 1,825 명 | 15,050,700 원 | 예매하기 |
| 19 | 극장판 똘똘이: 아기공룡의 비밀 | 2025.11.07 | 304 명 | 29,970 명 | 281,767,400 원 | 예매하기 |
| 20 | 극장판 주술회전: 회옥·옥절 | 2025.10.16 | 295 명 | 231,539 명 | 2,304,530,730 원 | 예매하기 |
[박스오피스]는 실시간 발권데이터를 전일기준까지 반영하여 일별/주말/월별 등 각종 통계정보를 제공합니다.
(출처 : 영화진흥위원회)
(출처 : 영화진흥위원회)
