박스오피스

순위 영화명 개봉일 관객수 누적관객수 누적매출액 예매
01 폴2: 데드포인트 2026.11.11 12,372 명 32,505 명 303,171,040 원 예매하기
02 최종면접 2026.11.04 9,920 명 213,805 명 2,129,397,470 원 예매하기
03 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 2026.09.30 7,808 명 2,832,920 명 29,109,591,330 원 예매하기
04 하트 오브 비스트 2026.10.28 6,599 명 414,946 명 4,052,330,410 원 예매하기
05 명탐정 코난: 30호 살인 사건 2026.11.05 5,564 명 136,755 명 1,373,493,800 원 예매하기
06 프레셔 2026.11.11 3,188 명 12,691 명 112,376,550 원 예매하기
07 스크루지: 크리스마스 캐럴 2026.11.11 2,204 명 6,078 명 56,776,100 원 예매하기
08 극장판 마법소녀 마도카☆마기카〈발푸르기스의 회천〉 2026.11.04 1,822 명 53,317 명 602,243,300 원 예매하기
09 드골: 저항의 시작 2026.11.11 1,792 명 3,730 명 33,181,900 원 예매하기
10 모자 쓴 고양이 2026.11.06 1,787 명 37,961 명 346,903,760 원 예매하기

11 와일드 호스 나인 2026.11.04 1,518 명 30,786 명 321,391,970 원 예매하기
12 여전히 찬란하게 2026.10.21 1,158 명 74,143 명 639,493,430 원 예매하기
13 암살자(들) 2026.09.23 1,134 명 3,482,385 명 34,138,167,620 원 예매하기
14 타짜: 벨제붑의 노래 2026.09.23 1,097 명 2,076,327 명 21,024,999,050 원 예매하기
15 룩백 2026.10.08 695 명 163,355 명 1,720,608,600 원 예매하기
16 수능, 출제의 비밀 2026.10.28 511 명 106,845 명 976,336,770 원 예매하기
17 마더 메리 2026.11.11 490 명 2,413 명 23,872,760 원 예매하기
18 극장판 카드캡터 체리 : 봉인된 카드 2026.11.11 301 명 1,597 명 16,484,700 원 예매하기
19 전자오락수호대 2026.10.01 275 명 74,629 명 760,534,410 원 예매하기
20 욕쟁이 할머니 2026.11.04 241 명 9,186 명 68,245,900 원 예매하기
[박스오피스]는 실시간 발권데이터를 전일기준까지 반영하여 일별/주말/월별 등 각종 통계정보를 제공합니다.
(출처 : 영화진흥위원회)
#