네비게이션
- >
- 박스오피스
박스오피스
순위 | 영화명 | 개봉일 | 관객수 | 누적관객수 | 누적매출액 | 예매 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 드래곤 길들이기 | 2025.06.06 | 145,004 명 | 848,443 명 | 8,674,541,500 원 | 예매하기 |
02 | 하이파이브 | 2025.06.03 | 102,586 명 | 1,421,767 명 | 13,173,978,040 원 | 예매하기 |
03 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 2025.05.17 | 50,672 명 | 3,138,329 명 | 30,783,642,820 원 | 예매하기 |
04 | 신명 | 2025.06.02 | 50,018 명 | 539,829 명 | 5,163,309,200 원 | 예매하기 |
05 | 알사탕 | 2025.05.28 | 9,803 명 | 85,059 명 | 425,305,000 원 | 예매하기 |
06 | 릴로 & 스티치 | 2025.05.21 | 9,212 명 | 461,765 명 | 4,346,496,930 원 | 예매하기 |
07 | 브링 허 백 | 2025.06.06 | 3,830 명 | 50,711 명 | 425,305,700 원 | 예매하기 |
08 | 태양의 노래 | 2025.06.11 | 3,392 명 | 14,806 명 | 129,603,000 원 | 예매하기 |
09 | 극장판 프로젝트 세카이 부서진 세카이와 전해지지 않는 미쿠의 노래 | 2025.05.29 | 2,833 명 | 59,245 명 | 563,605,060 원 | 예매하기 |
10 | 366일 | 2025.06.11 | 2,122 명 | 5,430 명 | 52,619,520 원 | 예매하기 |
11 | 씨너스: 죄인들 | 2025.05.28 | 2,111 명 | 65,092 명 | 733,502,270 원 | 예매하기 |
12 | 소주전쟁 | 2025.05.30 | 1,809 명 | 270,235 명 | 2,533,956,490 원 | 예매하기 |
13 | 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 | 2025.03.13 | 1,631 명 | 909,872 명 | 9,309,636,120 원 | 예매하기 |
14 | 극장판 닌자보이 란타로: 도쿠타케 닌자대 최강의 군사 | 2025.05.14 | 1,472 명 | 25,138 명 | 240,142,020 원 | 예매하기 |
15 | 아마데우스 오리지널 리마스터링 | 2025.05.28 | 1,112 명 | 12,279 명 | 118,135,000 원 | 예매하기 |
16 | 극장판 짱구는 못말려: 격돌! 낙서왕국과 얼추 네 명의 용사들 | 2021.09.15 | 1,025 명 | 212,299 명 | 2,011,500,590 원 | 예매하기 |
17 | 어네스트와 셀레스틴: 멜로디 소동 | 2025.06.11 | 854 명 | 2,650 명 | 18,276,400 원 | 예매하기 |
18 | 해피엔드 | 2025.04.30 | 767 명 | 114,135 명 | 1,114,456,100 원 | 예매하기 |
19 | 페니키안 스킴 | 2025.05.28 | 660 명 | 31,925 명 | 299,971,850 원 | 예매하기 |
20 | 신성한 나무의 씨앗 | 2025.06.03 | 436 명 | 6,030 명 | 56,346,700 원 | 예매하기 |
[박스오피스]는 실시간 발권데이터를 전일기준까지 반영하여 일별/주말/월별 등 각종 통계정보를 제공합니다.
(출처 : 영화진흥위원회)
(출처 : 영화진흥위원회)
