네비게이션
- >
- 박스오피스
박스오피스
순위 | 영화명 | 개봉일 | 관객수 | 누적관객수 | 누적매출액 | 예매 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 서울의 봄 | 2023.11.22 | 200,546 명 | 5,471,695 명 | 52,196,756,789 원 | 예매하기 |
02 | 3일의 휴가 | 2023.12.06 | 34,129 명 | 74,164 명 | 668,491,060 원 | 예매하기 |
03 | 나폴레옹 | 2023.12.06 | 22,182 명 | 61,246 명 | 616,607,077 원 | 예매하기 |
04 | 싱글 인 서울 | 2023.11.29 | 11,621 명 | 287,473 명 | 2,656,633,774 원 | 예매하기 |
05 | 스노우 폭스: 썰매개가 될 거야! | 2023.11.23 | 2,039 명 | 75,654 명 | 624,253,220 원 | 예매하기 |
06 | 프레디의 피자가게 | 2023.11.15 | 1,555 명 | 660,671 명 | 6,440,171,456 원 | 예매하기 |
07 | 매직 프린세스: 얼음 괴물과 사라진 열쇠의 비밀 | 2023.12.07 | 1,381 명 | 1,381 명 | 10,782,000 원 | 예매하기 |
08 | 말하고 싶은 비밀 | 2023.12.13 | 1,269 명 | 1,827 명 | 16,769,000 원 | 예매하기 |
09 | 그대들은 어떻게 살 것인가 | 2023.10.25 | 1,174 명 | 1,983,023 명 | 19,329,704,225 원 | 예매하기 |
10 | 쏘우 X | 2023.12.13 | 1,046 명 | 1,619 명 | 15,501,000 원 | 예매하기 |
11 | 교토에서 온 편지 | 2023.12.06 | 828 명 | 2,913 명 | 25,969,369 원 | 예매하기 |
12 | 마에스트로 번스타인 | 2023.12.06 | 804 명 | 1,907 명 | 13,969,100 원 | 예매하기 |
13 | 이빨요정 비올레타: 요정나라로 돌아갈래! | 2023.11.18 | 715 명 | 55,593 명 | 461,438,200 원 | 예매하기 |
14 | 극장판 우당탕탕 은하안전단: 진정한 용기! | 2023.11.30 | 654 명 | 24,393 명 | 183,537,360 원 | 예매하기 |
15 | 극장판 파워 디지몬 더 비기닝 | 2023.11.29 | 450 명 | 27,856 명 | 272,100,900 원 | 예매하기 |
16 | 홈그라운드 | 2023.12.06 | 431 명 | 1,721 명 | 14,547,500 원 | 예매하기 |
17 | 헝거게임: 노래하는 새와 뱀의 발라드 | 2023.11.15 | 375 명 | 183,105 명 | 1,788,123,488 원 | 예매하기 |
18 | 뽀로로 극장판 슈퍼스타 대모험 | 2023.12.13 | 294 명 | 1,909 명 | 13,175,000 원 | 예매하기 |
19 | 물꽃의 전설 | 2023.08.30 | 293 명 | 3,975 명 | 33,802,883 원 | 상세보기 |
20 | 뉴 노멀 | 2023.11.08 | 254 명 | 102,774 명 | 986,364,873 원 | 예매하기 |
[박스오피스]는 실시간 발권데이터를 전일기준까지 반영하여 일별/주말/월별 등 각종 통계정보를 제공합니다.
( 출처 : 영화진흥위원회)
( 출처 : 영화진흥위원회)
