네비게이션
- >
- 박스오피스
박스오피스
순위 | 영화명 | 개봉일 | 관객수 | 누적관객수 | 누적매출액 | 예매 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 엘리오 | 2025.06.18 | 26,112 명 | 28,993 명 | 266,729,860 원 | 예매하기 |
02 | 드래곤 길들이기 | 2025.06.06 | 22,622 명 | 1,050,158 명 | 10,716,810,590 원 | 예매하기 |
03 | 하이파이브 | 2025.06.03 | 22,391 명 | 1,571,340 명 | 14,569,559,880 원 | 예매하기 |
04 | 신명 | 2025.06.02 | 13,668 명 | 630,291 명 | 6,024,436,710 원 | 예매하기 |
05 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 2025.05.17 | 12,526 명 | 3,217,701 명 | 31,539,889,420 원 | 예매하기 |
06 | 브링 허 백 | 2025.06.06 | 1,723 명 | 57,349 명 | 484,543,000 원 | 예매하기 |
07 | 극장판 닌자보이 란타로: 도쿠타케 닌자대 최강의 군사 | 2025.05.14 | 1,719 명 | 27,366 명 | 259,546,220 원 | 예매하기 |
08 | 탐정 키엔: 사라진 머리 | 2025.06.18 | 1,537 명 | 1,537 명 | 17,112,000 원 | 예매하기 |
09 | 기빗올: 우리들의 썸머 | 2025.06.18 | 1,152 명 | 1,372 명 | 11,564,800 원 | 예매하기 |
10 | 릴로 & 스티치 | 2025.05.21 | 808 명 | 474,457 명 | 4,468,580,360 원 | 예매하기 |
11 | 알사탕 | 2025.05.28 | 760 명 | 97,815 명 | 489,085,000 원 | 예매하기 |
12 | 소주전쟁 | 2025.05.30 | 627 명 | 275,131 명 | 2,575,951,890 원 | 예매하기 |
13 | F1 더 무비 | 2025.06.25 | 624 명 | 624 명 | 10,608,000 원 | 예매하기 |
14 | 잔챙이 | 2025.06.18 | 423 명 | 1,164 명 | 9,840,500 원 | 예매하기 |
15 | 세하별 | 2025.06.25 | 408 명 | 408 명 | 3,672,000 원 | 예매하기 |
16 | 아마데우스 오리지널 리마스터링 | 2025.05.28 | 370 명 | 14,261 명 | 136,376,200 원 | 예매하기 |
17 | 극장판 프로젝트 세카이 부서진 세카이와 전해지지 않는 미쿠의 노래 | 2025.05.29 | 362 명 | 62,976 명 | 603,698,560 원 | 예매하기 |
18 | 페니키안 스킴 | 2025.05.28 | 300 명 | 33,481 명 | 314,952,850 원 | 예매하기 |
19 | 태양의 노래 | 2025.06.11 | 295 명 | 19,767 명 | 174,626,200 원 | 예매하기 |
20 | 귤레귤레 | 2025.06.11 | 221 명 | 2,229 명 | 20,512,000 원 | 예매하기 |
[박스오피스]는 실시간 발권데이터를 전일기준까지 반영하여 일별/주말/월별 등 각종 통계정보를 제공합니다.
(출처 : 영화진흥위원회)
(출처 : 영화진흥위원회)
