네비게이션

- >
- 박스오피스
박스오피스
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 관객수 | 누적관객수 | 누적매출액 | 예매 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 퍼스트 라이드 | 2025.10.29 | 23,991 명 | 417,973 명 | 3,827,605,550 원 | 예매하기 |
| 02 | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 2025.09.24 | 14,654 명 | 2,824,910 명 | 29,873,971,080 원 | 예매하기 |
| 03 | 8번 출구 | 2025.10.22 | 7,719 명 | 338,381 명 | 3,312,283,070 원 | 예매하기 |
| 04 | 세계의 주인 | 2025.10.22 | 3,508 명 | 72,589 명 | 691,882,130 원 | 예매하기 |
| 05 | 어쩔수가없다 | 2025.09.24 | 2,639 명 | 2,925,421 명 | 28,601,174,150 원 | 예매하기 |
| 06 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 2025.08.22 | 2,439 명 | 5,579,215 명 | 60,210,835,630 원 | 예매하기 |
| 07 | 보스 | 2025.10.03 | 2,003 명 | 2,424,810 명 | 23,283,571,050 원 | 예매하기 |
| 08 | 하얀 차를 탄 여자 | 2025.10.29 | 1,749 명 | 17,565 명 | 162,454,480 원 | 예매하기 |
| 09 | 원 배틀 애프터 어나더 | 2025.10.01 | 1,551 명 | 521,265 명 | 5,539,934,800 원 | 예매하기 |
| 10 | 베이비걸 | 2025.10.29 | 1,319 명 | 15,997 명 | 126,213,430 원 | 예매하기 |
| 11 | 극장판 주술회전: 회옥·옥절 | 2025.10.16 | 1,204 명 | 220,185 명 | 2,193,630,660 원 | 예매하기 |
| 12 | 프랑켄슈타인 | 2025.10.22 | 1,199 명 | 23,527 명 | 230,248,890 원 | 예매하기 |
| 13 | 말할 수 없는 비밀: 마지막 챕터 | 2025.10.30 | 882 명 | 11,712 명 | 76,539,300 원 | 예매하기 |
| 14 | 블랙폰 2 | 2025.10.29 | 560 명 | 8,941 명 | 84,028,560 원 | 예매하기 |
| 15 | 폴란드로 간 아이들 | 2018.10.31 | 532 명 | 51,935 명 | 397,400,800 원 | 상세보기 |
| 16 | 후지모토 타츠키 17-26 파트 2 | 2025.10.24 | 351 명 | 11,296 명 | 121,564,270 원 | 예매하기 |
| 17 | 사람과 고기 | 2025.10.08 | 331 명 | 27,323 명 | 239,507,640 원 | 예매하기 |
| 18 | 트론: 아레스 | 2025.10.08 | 322 명 | 172,861 명 | 1,905,984,020 원 | 예매하기 |
| 19 | 100 미터. | 2025.10.08 | 295 명 | 36,045 명 | 319,561,100 원 | 예매하기 |
| 20 | 후지모토 타츠키 17-26 파트 1 | 2025.10.24 | 291 명 | 11,471 명 | 120,678,560 원 | 예매하기 |
[박스오피스]는 실시간 발권데이터를 전일기준까지 반영하여 일별/주말/월별 등 각종 통계정보를 제공합니다.
(출처 : 영화진흥위원회)
(출처 : 영화진흥위원회)
