네비게이션
- >
- 박스오피스
박스오피스
순위 | 영화명 | 개봉일 | 관객수 | 누적관객수 | 누적매출액 | 예매 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 2025.07.02 | 204,825 명 | 1,559,128 명 | 14,839,636,280 원 | 예매하기 |
02 | 슈퍼맨 | 2025.07.09 | 178,250 명 | 407,297 명 | 4,177,783,640 원 | 예매하기 |
03 | 노이즈 | 2025.06.25 | 134,920 명 | 1,063,796 명 | 10,334,185,260 원 | 예매하기 |
04 | F1 더 무비 | 2025.06.25 | 116,076 명 | 1,301,123 명 | 14,057,896,780 원 | 예매하기 |
05 | 괴기열차 | 2025.07.09 | 17,594 명 | 52,553 명 | 492,649,390 원 | 예매하기 |
06 | 드래곤 길들이기 | 2025.06.06 | 17,539 명 | 1,740,347 명 | 17,469,976,020 원 | 예매하기 |
07 | 엘리오 | 2025.06.18 | 14,040 명 | 577,318 명 | 5,303,313,420 원 | 예매하기 |
08 | 극장판 도라에몽: 진구의 그림이야기 | 2025.07.16 | 6,258 명 | 6,564 명 | 50,943,700 원 | 예매하기 |
09 | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 2025.07.16 | 4,609 명 | 4,609 명 | 55,346,500 원 | 예매하기 |
10 | 신명 | 2025.06.02 | 2,102 명 | 775,121 명 | 7,384,830,880 원 | 예매하기 |
11 | 킹 오브 킹스 | 2025.07.16 | 1,740 명 | 10,123 명 | 96,935,000 원 | 예매하기 |
12 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 2025.05.17 | 1,600 명 | 3,385,292 명 | 33,189,582,790 원 | 예매하기 |
13 | 우리들의 교복시절 | 2025.07.11 | 1,474 명 | 3,931 명 | 37,956,000 원 | 예매하기 |
14 | 무명 無名 | 2025.06.25 | 1,384 명 | 57,785 명 | 544,160,800 원 | 예매하기 |
15 | 알사탕 | 2025.05.28 | 1,257 명 | 129,187 명 | 645,945,000 원 | 예매하기 |
16 | 극장판 프로젝트 세카이 부서진 세카이와 전해지지 않는 미쿠의 노래 | 2025.05.29 | 970 명 | 85,885 명 | 812,929,210 원 | 예매하기 |
17 | 하이파이브 | 2025.06.03 | 873 명 | 1,885,555 명 | 17,485,565,970 원 | 예매하기 |
18 | 봄밤 | 2025.07.09 | 815 명 | 3,631 명 | 32,073,000 원 | 예매하기 |
19 | 여름이 지나가면 | 2025.07.09 | 590 명 | 2,700 명 | 24,947,500 원 | 예매하기 |
20 | 베베핀 극장판: 사라진 베베핀과 핑크퐁 대모험 | 2025.07.24 | 503 명 | 2,685 명 | 27,000,000 원 | 예매하기 |
[박스오피스]는 실시간 발권데이터를 전일기준까지 반영하여 일별/주말/월별 등 각종 통계정보를 제공합니다.
(출처 : 영화진흥위원회)
(출처 : 영화진흥위원회)
