네비게이션

- >
- 박스오피스
박스오피스
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 관객수 | 누적관객수 | 누적매출액 | 예매 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026.07.29 | 900,881 명 | 2,558,167 명 | 27,040,948,300 원 | 예매하기 |
| 02 | 호프 | 2026.07.15 | 136,414 명 | 3,992,685 명 | 43,078,329,680 원 | 예매하기 |
| 03 | 미니언즈 & 몬스터즈 | 2026.07.15 | 22,170 명 | 690,907 명 | 6,935,321,100 원 | 예매하기 |
| 04 | 모아나 | 2026.07.08 | 12,729 명 | 987,186 명 | 10,502,732,130 원 | 예매하기 |
| 05 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 2026.08.05 | 10,683 명 | 16,191 명 | 181,714,600 원 | 예매하기 |
| 06 | 토이 스토리 5 | 2026.06.17 | 9,938 명 | 2,900,654 명 | 29,836,199,200 원 | 예매하기 |
| 07 | 다윗 | 2026.07.10 | 8,795 명 | 253,432 명 | 2,469,146,810 원 | 예매하기 |
| 08 | 어떻게 해야 했을까? | 2026.07.29 | 6,225 명 | 18,575 명 | 186,878,020 원 | 예매하기 |
| 09 | 눈동자 | 2026.06.24 | 2,646 명 | 1,535,037 명 | 15,836,654,200 원 | 예매하기 |
| 10 | 드림 애니멀즈: 더무비 | 2026.07.24 | 1,365 명 | 40,585 명 | 362,580,450 원 | 예매하기 |
| 11 | 마티 슈프림 | 2026.07.01 | 803 명 | 128,816 명 | 1,392,736,630 원 | 예매하기 |
| 12 | 산양들 | 2026.07.29 | 591 명 | 4,070 명 | 34,708,300 원 | 예매하기 |
| 13 | 극장판 도라에몽: 신 진구의 해저비밀성 | 2026.07.01 | 542 명 | 73,469 명 | 699,117,850 원 | 예매하기 |
| 14 | 시크릿 에이전트 | 2026.07.01 | 458 명 | 17,648 명 | 185,493,620 원 | 예매하기 |
| 15 | 지느러미 | 2026.07.22 | 217 명 | 6,614 명 | 66,869,300 원 | 예매하기 |
| 16 | 군체 | 2026.05.21 | 155 명 | 5,952,208 명 | 62,713,955,390 원 | 예매하기 |
| 17 | 호컴 | 2026.07.22 | 143 명 | 9,514 명 | 88,478,850 원 | 예매하기 |
| 18 | 파리의 사생활 | 2026.07.15 | 142 명 | 7,437 명 | 69,483,550 원 | 예매하기 |
| 19 | 디어 마이 히어로 | 2026.06.14 | 124 명 | 25,750 명 | 128,750,000 원 | 예매하기 |
| 20 | 백룸 | 2026.05.27 | 114 명 | 1,215,638 명 | 12,988,930,290 원 | 예매하기 |
[박스오피스]는 실시간 발권데이터를 전일기준까지 반영하여 일별/주말/월별 등 각종 통계정보를 제공합니다.
(출처 : 영화진흥위원회)
(출처 : 영화진흥위원회)
