순위 영화명 개봉일 관객수 누적관객수 누적매출액 예매
01 스즈메의 문단속 2023.03.08 57,382 명 3,022,208 명 31,684,114,069 원 예매하기
02 웅남이 2023.03.22 12,448 명 184,817 명 1,711,618,225 원 예매하기
03 더 퍼스트 슬램덩크 2023.01.04 7,793 명 4,287,564 명 44,216,215,463 원 예매하기
04 더 파벨먼스 2023.03.22 3,469 명 38,814 명 403,290,547 원 상세보기
05 소울메이트 2023.03.15 3,383 명 190,753 명 1,861,948,677 원 예매하기
06 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스+ 2023.03.01 2,030 명 91,217 명 945,394,032 원 상세보기
07 샷건 웨딩 2023.03.29 1,997 명 2,646 명 18,666,000 원 예매하기
08 귀멸의 칼날: 상현집결, 그리고 도공 마을로 2023.03.02 1,659 명 525,257 명 6,469,598,700 원 예매하기
09 모나리자와 블러드 문 2023.03.22 948 명 17,237 명 156,143,887 원 예매하기
10 샤잠! 신들의 분노 2023.03.15 536 명 77,432 명 817,883,070 원 예매하기

11 치킨래빗: 잃어버린 보물을 찾아서 2023.03.18 525 명 41,686 명 369,390,000 원 예매하기
12 더 웨일 2023.03.01 519 명 50,644 명 500,318,207 원 예매하기
13 이니셰린의 밴시 2023.03.15 481 명 18,297 명 189,301,575 원 예매하기
14 대외비 2023.03.01 448 명 752,702 명 7,439,887,722 원 예매하기
15 2023.03.22 169 명 5,824 명 51,659,200 원 예매하기
16 영웅 2022.12.21 167 명 3,266,212 명 32,241,191,286 원 예매하기
17 서치 2 2023.02.22 158 명 413,211 명 4,070,807,303 원 예매하기
18 아바타: 물의 길 2022.12.14 152 명 10,800,536 명 137,583,171,151 원 예매하기
19 다음 소희 2023.02.08 103 명 105,531 명 1,009,031,974 원 예매하기
20 TAR 타르 2023.02.22 90 명 35,530 명 357,071,951 원 예매하기
[박스오피스]는 실시간 발권데이터를 전일기준까지 반영하여 일별/주말/월별 등 각종 통계정보를 제공합니다.
( 출처 : 영화진흥위원회)
#